技術(shù)參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
型 號(hào) | KSP100/132P | KSP120/132P | KSP120/160P | KSP160/160P | ||
主機(jī) |
最大牽引力KN 慢速 |
100 | 120 | 120 | 160 | |
牽引速度(m/s) | 0-2 | 0-1.6 | 0-2 | 0-1.4 | ||
調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 | ||
滾筒直徑(mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
電機(jī)型號(hào) | YBBP315L2-6 | YBBP315L2-6 | YBBP355S-6 | YBBP355S-6 | ||
電機(jī)功率(kW) | 132 | 132 | 160 | 160 | ||
油泵電機(jī)型號(hào) | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | YBK3-100L2-4(660/1140) | ||
最大運(yùn)距(m) | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ||
最大運(yùn)輸坡度 | ≤20° | ≤20° | ≤20° | ≤20° | ||
最小水平轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
最小垂直轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
最大靜張力(KN) | 106 | 128 | 128 | 169 | ||
鋼絲繩 | 結(jié)構(gòu)形式 | 24NAT6×19S+FC1670ZZ | 28NAT6×19S+FC1670ZZ | 28NAT6×19S+FC1670ZZ | 30NAT6×19S+FC1670ZZ | |
直徑(mm) | 24 | 28 | 28 | 30 | ||
最小破斷力(kN) | 317 | 432 | 432 | 496 | ||
最小破斷力總和(kN) | 384 | 524 | 524 | 602 | ||
軌型 | 22/24/30 | 22/24/30 | 22/24/30 | 22/24/30 | ||
軌距(mm) | 600/900 | 600/900 | 600/900 | 600/900 | ||
最大牽引重量(t) | 坡度≤20° | 22 | 26 | 26 | 26 | |
坡度≤15° | 24 | 30 | 30 | 30 | ||
坡度≤10° | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
坡度≤5° | 40 | 40 | 40 | 40 |
